지금 물류 프로세스를 공유해 주시면,
영업일 기준 3일 이내 회신드립니다.
OTOO WMS는 물류센터 운영 전 과정을
실시간으로 통합 관리하는 시스템으로,
B2B·B2C 모든 물류 환경에 유연하게 대응합니다.
입·출고 및 이동 과정에서 발생하는 모든 데이터를 실시간으로 반영하여
현재 재고 현황을 한눈에 정확하게 파악할 수 있습니다.
현장과 시스템 간의 정보 불일치를 최소화합니다.
품목별 표준 적재 위치와 동일 품목 보관 위치를 기준으로
입고 시점부터 정확한 로케이션을 관리합니다.
창고 내 물류 동선을 효율적으로 정리할 수 있습니다.
고정·프리 로케이션 환경에 모두 대응하며
피킹리스트를 자동 생성해 출고 속도를 획기적으로 개선합니다.
PDA 기반 작업으로 불필요한 출력·전달·작업자 배정 절차를 제거합니다.
출고 과정에서 바코드 검증을 필수화하여
상품 착오 및 오출고를 사전에 차단합니다.
정확한 출고 관리로 클레임과 재작업을 줄입니다.
제조일자, 입고일자, 유통기한 정보를 기반으로
선입선출 출고를 자동으로 제어합니다.
다양한 로트 관리 정책을 유연하게 적용할 수 있습니다.
라벨 발행 기능을 제공하여
입고 즉시 바코드 기반 관리 체계를 구축할 수 있습니다.
일반 프린터 바코드부터 2D 바코드까지 폭넓게 지원합니다.
외부 ERP, 쇼핑몰, 회계 시스템 등과 연동하여
입·출고 및 재고 데이터를 실시간으로 공유할 수 있습니다.
기존 업무 환경을 유지하면서 WMS를 자연스럽게 확장합니다.
| 입고등록 | ASN(입고예정정보) 생성 및 입고 계획(Receiving Plan) 수립 |
|---|---|
| 입고지시 | 입고 작업(Receiving) 승인 및 작업자 할당 |
| 입고지시서발행 | 입고 검수 및 작업을 위한 작업 지시서(Work Order) 출력 |
| 입고실적등록 | 실제 입고 수량 확인 및 시스템 재고 등재(GR: Goods Receipt) |
| 입고실적라벨 | 입고 품목 식별을 위한 LPN(License Plate Number) 및 바코드 라벨 발행 |
| 단순입고 | 입고 예정 등록과 실적 처리를 동시에 수행하는 간편 입고 프로세스 |
| 입고현황 | 입고 예정 대비 실적 현황 및 입고 진행률(Receiving Progress) 모니터링 |
| 입고거래명세서 | 입고 거래명세서를 조회한다 |
| 입고적치지시 | 시스템 알고리즘 기반의 최적 적치(Put-away) 로케이션 제안 및 지시 |
|---|---|
| 적치지시서발행 | 입고 적치 지시서를 발행한다 |
| 입고적치지시확정 | 적치 작업 완료 확인 및 해당 로케이션으로의 재고 이동 확정 |
| 입고스캔검수 | 입고 스캔 검수 |
|---|---|
| 입고검수 | 입고 품목에 대한 수량, 품질 검사(Quality Control) 및 검수 확정 |
| 입고지시취소 | 입고 프로세스 상의 오류 수정 및 트랜잭션 롤백(Rollback) 관리 |
|---|---|
| 입고실적취소 | 입고확정 상태를 예정 상태로 되돌리거나 취소한다 |
| 입고중수량변경 | 입고중 상태의 수량을 변경한다 |
| 입고실적조정 | 입고확정 상태의 전표 실적 수량을 변경한다 |
| 입고금액변경 | 입고 금액을 변경한다 |
| 출고예정 | 출고 주문(Outbound Order) 수신 및 출고 웨이브(Wave) 대기 관리 |
|---|---|
| 출고할당 | 주문에 대한 재고 할당(Inventory Allocation) 및 가용 재고(ATP) 점유 |
| 출고등록(피킹) | 긴급 주문 대응을 위한 즉시 피킹 및 출고 처리(Pick & Pack) |
| 출고전사전작업 | 출고 예정 전표들의 재고부족품목이나 동일품목중복출고를 확인한다 |
| 보충지시 | 피킹 존 재고 부족 시 보관 존에서의 재고 보충(Replenishment) 지시 |
| 보충지시서발행 | 보충 지시서를 발행한다 |
| 보충확정 | 보충 지시 내역을 확정한다 |
| 피킹지시 | 최적 피킹 경로(Path Optimization) 기반의 피킹 작업 지시(Picking Order) 생성 |
| 피킹지시서발행 | 피킹지시서를 발행한다 |
| 피킹실적등록 | 피킹 작업 결과 입력 및 피킹 완료(Pick Confirmation) 처리 |
| 출고확정 | 최종 출고 승인(Goods Issue) 및 재고 차감 처리 |
| 단순출고 | 출고등록과 실적을 한번에 처리한다 |
| 피킹전재고조회 | 피킹전에 재고를 조회한다 |
| 출고현황 | 출고 내역을 조회한다 |
| 출고거래명세서 | 출고 거래명세서를 조회한다 |
| 송장번호발행 | 라스트마일 배송을 위한 운송장(Waybill) 번호 채번 및 출력 |
|---|---|
| 송장번호발행(대한통운) | 피킹지시 단위로 송장을 발번 및 출력한다 |
| 송장번호발행(우체국) | 피킹지시 단위로 송장을 발번 및 출력한다 |
| 송장번호발행(한진) | 피킹지시 단위로 송장을 발번 및 출력한다 |
| 송장번호발행(롯대) | 피킹지시 단위로 송장을 발번 및 출력한다 |
| 송장번호발행(로젠) | 피킹지시 단위로 송장을 발번 및 출력한다 |
| DAS 배분 | DAS(Digital Assorting System) 장비와 연동한 자동 분류 작업 지원 |
| 보조송장발행 | 추가적으로 송장을 발번 및 출력한다 |
| 송장업로드 수기송장다운로드업로드 | 수기 송장번호를 일괄적으로 다운로드 및 업로드한다 |
| 쇼핑몰/택배사송장양식설정 | 쇼핑몰/택배사 수기 업로드 양식을 등록한다 |
| 쇼핑몰송장양식다운로드 | 수기 쇼핑몰 업로드 양식을 다운로드 한다 |
| 송장조회 | 송장정보를 조회한다 |
| 미전송장처리 | 택배사에 송장정보를 전송한다 |
| 출고스캔검수 | 바코드 스캐닝을 통한 출고 품목 오피킹 검증(Packing Verification) |
| 출고일괄검수 | 출고 내역을 일괄적으로 검수한다 |
| 출고박스검수 | 출고박스를 검수한다. |
| 보충지시취소 | 보충 지시 내역을 취소한다 |
|---|---|
| 피킹지시취소 | 피킹 지시를 취소한다 |
| 피킹실적수량변경 | 피킹 실적 수량을 변경한다 |
| 피킹취소 | 피킹취소를 하여 예정상태로 되돌린다, B2B피킹 분할처리한다. |
| 출고확정취소 | 출고 확정취소를 한다 |
| 출고금액변경 | 출고 금액을 변경한다 |
| 출고박스변경 | 출고박스를 변경한다. |
| 재고조회 | 실시간 창고 재고 현황 및 로케이션별 재고 가시성(Visibility) 제공 |
|---|---|
| 품목별재고이력조회 | 품목별로 재고 이력을 조회한다 |
| 일별재고조회 | 기준일 시점 재고를 조회한다 |
| 로케이션재고조회 | 2D 로케이션 재고를 조회한다 |
| 로케이션할당여부 | 예약된 상품재고를 사용하지 못하도록 해당로케이션 재고에 할당불가 등록 |
| 재고분산현황 | 로케이션별 재고 분산현황을 조회한다. |
| 재고핸들링검수 |
| 로케이션이동등록 | 창고 내부 재고 이동(Stock Transfer) 및 재배치 최적화 |
|---|---|
| 로케이션이동지시 | 로케이션 간의 재고 이동 지시한다 |
| 로케이션이동확정 | 로케이션 간의 재고 이동 확정한다 |
| 로케이션재고이동 | 창고 내부 재고 이동(Stock Transfer) 및 재배치 최적화 |
| 로트속성변경 | 로트속성을 변경한다 |
| 재고로트속성변경 | 재고 내역의 로트속성을 변경한다 |
| 창고간이동등록 | 창고간에 재고를 이동 등록한다 |
| 창고간이동확정 | 창고간에 재고를 이동 확정한다 |
| 화주명의변경등록 | 화주간 재고 명의를 등록한다 |
| 화주명의변경확정 | 화주간 재고 명의를 확정한다 |
| 재고조정등록 | 재고 차이 발생 시 시스템 재고 수량 및 상태 조정(Adjustment) |
|---|---|
| 재고조정확정 | 재고조정을 확정한다 |
| 재고실사생성 | 정기/수시 재고 실사(Cycle Count) 계획 수립 및 실사표 생성 |
|---|---|
| 재고실사등록 | 재고실사 결과를 등록한다 |
| 재고실사현황 | 재고실사 내역을 조회한다 |
| BOM관리 | 유통가공(VAS)을 위한 자재 명세서(Bill of Materials) 및 공정 관리 |
|---|---|
| 유통가공등록 | 유통가공을 등록한다. |
| 유통가공피킹지시 | 유통가공을 피킹한다. |
| 유통가공확정 | 유통가공을 확정한다. |
| 유통가공해체 | 유통가공을 해제한다. |
| 유통가공내역조회 | 유통가공내역에 대해 조회한다 |
| 일별수불생성 | 일일 재고 입출고 트랜잭션 마감 및 수불부(Inventory Ledger) 생성 |
|---|---|
| 일별수불원장 | 수불내역 조회 |
| 창고별수불현황 | 수불원장 조회 |
| 입고예정리스트 | 입고예정 리스트를 조회한다 |
|---|---|
| 입고실적차이표 | 입고예정과 실적수량 차이를 조회한다 |
| 출고예정리스트 | 출고예정 리스트를 조회한다 |
| 출고실적차이표 | 출고예정과 실적수량 차이를 조회한다 |
| 입출고이력조회 | 입출고의 이력을 조회한다 |
| 피킹상황조회 | 피킹 상황을 조회한다 |
| 화주별월송장점유율 | 화주별로 월별 송장 점유율을 조회한다 |
| 로트속성변경이력 | 로트속성변경한 이력을 조회한다 |
| 기간별입고현황 | 기간별로 입고 내역을 조회한다 |
| 기간별출고현황 | 기간별로 출고 내역을 조회한다 |
| 품목분류별 출고현황 | 품목분류(대/중/소) 출고 수량을 조회한다 |
| 기간별재고조정현황 | 기간별로 재고조정 내역을 조회한다 |
| 기간별로케이션이동현황 | 기간별로 로케이션 재고가 이동한 내역을 조회한다 |